![]() |
|
|
Звездная система Галактика
|
||||||||||||||||||||||||
| Диаметр линзообразной составляющей | 30 кпс |
| Толщина линзообразной составляющей в ее центральной части | 4 кпс |
| Радиус сферической составляющей | 15 кпс |
| Расстояние от центра Галактики до Солнца | 10 кпс |
| Количество звезд в Галактике | Не менее 100 млрд |
| Общая масса звезд различных типов | 1041 кг = 1011 масс Солнца |
| Плотность звезд - в ядре Галактики - в околосолнечной области Галактики - на расстоянии 15 кпс от центра | 12 млн звезд на 1 пс3 1 звезда на 8 пс3 1 звезда на 1000 пс3 |
| Период обращения Солнца вокруг ядра Галактики | 250 млн лет* |
| Скорость вращения Галактики - на расстоянии 1 кпс от центра - на расстоянии 2 кпс - на расстоянии 10 кпс - на расстоянии 30 кпс | 200 км/с 180 км/с 250 км/с 150 км/с |
| Скорость освобождения - для центра Галактики - для области Солнца - для края Галактики | 700 км/с 360 км/с 240 км/с |
* - Более далекие звезды плоской составляющей имеют более длительные периоды обращения; находящиеся ближе к центру - меньшие периоды. Центральная часть Галактики вращается подобно твердому телу.
|
| |
|
| © copyright 2005 design by NeO |
Канарские острова free hosted forums форум вебмастеров бесплатный хостинг