| Общие характеристики | |
| Радиус | 6.9599 108 м |
| Объем | 1.4122 1027 м3 |
| Площадь поверхности | 6.087 1018 м2 |
| Масса | 1.989 1030 кг |
| Средняя плотность | 1.409 Мг/м3 |
| Ускорение силы тяжести на поверхности | 273.98 м/с2 |
| Полное излучение | 3.826 1026 Дж/c |
| Скорость освобождения на поверхности | 617.7 км/с |
| Линейная скорость вращения на экваторе | 2.025 км/с |
| Период синодического вращения на экваторе | 27.275 сут. 13.2o в сутки |
| Период сидерического вращения на экваторе | 25.380 сут. 14.2o в сутки |
| Солнце, наблюдаемое с | Земли |
| Экваториальный горизонтальный параллакс | 8/94"-8/65" |
Расстояние от Земли до Солнца среднее - в перигелии - в афелии - | . 149597900 км 147100000 км 152100000 км |
| Угловой диаметр | 32'58"-31'34" |
| Солнечная константа | 1.95 кал/(см2мин) =1.36 кВт/м2 |
| Солнце как звезда | |
Видимая визуальная звездная величина | -26m,74 |
Абсолютная визуальная звездная величина | +4m,85 |
| Спектральный класс | G2 V |
Эффективная температура поверхности | 5770 К |
Скорость движения отно- сительно ближайших звезд | 19.5 км/с (движется в на- правлении со- звездия Геркулеса) |
Расстояние от центра Галактики | 28000 св.лет |
Расстояние от плоскости Галактики | 50 св. лет |
Скорость обращения вокруг галактического центра | 250 км/с |
Период обращения вокруг галактического центра | 200 млн лет |
| Возраст | 5 млрд лет |
| Температура в центре | 15 млн К |
| Плотность в центре | 160 Мг/м3 |
| Давление в центре | 3.4 1016 Па |
Химический состав (по массам) | H - 71% He - 26.5% ост - 2.5% |
Уменьшение массы в результате излучения | 4.3 млн т/с |
| Солнечный ветер | |
| Скорость около Земли | 450 км/с |
Время движения частиц от Слнца до Земли | 5.8 сут |
| Средняя температура | 200000 К |